Bevölkerung

  31.12.15 31.12.18 31.12.19 31.12.20 31.12.21 30.06.22 31.12.22 31.12.23
Einwohner 4'400 4'510 4'518 4'551 4'578 4'593 4'642 4'658
wovon Frauen 2'230 2'290 2'280 2'310 2'318 2'316 2'315 2'323
wovon Männer 2'170 2'220 2'238 2'241 2'260 2'277 2'327 2'335
Anteil Schweizer 74,5 % 73,1 % 72.2 % 72,4 % 72.6% 71.9% 71.2% 70%
Anteil Ausländer 25,5 % 26,9 % 27.8 % 27,6 % 27.4% 28.1% 28.8% 30%
Ortsbürger 262 247 235 240 235 231 234 234
Wochenaufenthalter 16 13 11 13 14 12 14 15
Stimmberechtigte 2'639 2'604 2'636 2'654 2'653 2'651 2'651 2'605
                 
Ausländer 1'125 1'255 1'241 1'255 1'254 1'290 1'337 1'396
Niedergelassene
(Ausweis C)
783 889 894 925 927 930 930 879
Jahresaufenthalter
(Ausweis B)
321 330 325 305 294 324 368 426
Übrige
(Ausweis S, N, F, L, G)
21 36 22 25 33 41 39 91
 
Konfession
römisch-katholisch 1'796 1'705 1'643 1'628 1'583 1'574 1'548 1'473
protestantisch 902 837 783 737 706 687 672 621
christ-katholisch 3 6 4 3 5 5 6 3
konfessionslos und andere 1'699 1'962 2'088 2'183 2'284 2'327 2'416 2'561

 

Stand der Daten: 31.12.2021

Aktuelle Steuerfüsse

 

    2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023   2024  
  Kanton 109% 109% 109% 109% 109% 112% 112% 112% 112% 112%

112%

  112%  
  Gemeinde 91 % 91 % 91 % 94 % 98 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95%   95%  
  römisch-katholisch Kirche 15 % 16 % 16 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17%   17%  
  reformierte Kirche 18 % 18 % 18 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20%   20%  
  christkatholische Kirche 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 20 % 20 % 20 % 20%   20%  

 


Im Jahr 2024 gelten folgende Zinsen (in Klammern diejenigen des Vorjahres):
 

Vergütungszins 0.75% (0.3%)
Verzugszins 5.0% (5.1%)


Weitere Informationen zum Thema Steuern finden Sie unter der Homepage des Kantonalen Steueramtes:
Kantonales Steueramt