Bevölkerung

  31.12.15 31.12.18 31.12.19 31.12.20 31.12.21 31.12.22 31.12.23 31.12.24
EinwohnerInnen 4'400 4'510 4'518 4'551 4'578 4'642 4'658 4'689
weiblich 2'230 2'290 2'280 2'310 2'318 2'315 2'323 2'348
männlich 2'170 2'220 2'238 2'241 2'260 2'327 2'335 2'341
CH-Staatsangehörigkeit 74,5 % 73,1 % 72.2 % 72,4 % 72.6% 71.2% 70% 69.6%
Ausländische Staatsangehörigkeit 25,5 % 26,9 % 27.8 % 27,6 % 27.4% 28.8% 30% 30.4%
Ortsbürger 262 247 235 240 235 234 234 220
Wochenaufenthalter 16 13 11 13 14 14 15 12
Stimmberechtigte 2'639 2'604 2'636 2'654 2'653 2'651 2'605 2'612
                 
Ausländische Personen 1'125 1'255 1'241 1'255 1'254 1'337 1'396 1'426
Niedergelassene
(Ausweis C)
783 889 894 925 927 930 879 880
Jahresaufenthalter
(Ausweis B)
321 330 325 305 294 368 426 449
Übrige
(Ausweis S, N, F, L, G)
21 36 22 25 33 39 91 97
 
Konfession
römisch-katholisch 1'796 1'705 1'643 1'628 1'583 1'548 1'473 1'407
evangelisch-reformiert 902 837 783 737 706 672 621 586
christ-katholisch 3 6 4 3 5 6 3 4
konfessionslos und andere 1'699 1'962 2'088 2'183 2'284 2'416 2'561 2'692

 

Stand der Daten: 17.02.2025

Aktuelle Steuerfüsse

 

    2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023   2024   2025
  Kanton 109% 109% 109% 109% 109% 112% 112% 112% 112% 112%

112%

  112%   112%
  Gemeinde 91 % 91 % 91 % 94 % 98 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95%   95%   99%
  römisch-katholisch Kirche 15 % 16 % 16 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17%   17%   17%
  reformierte Kirche 18 % 18 % 18 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20%   20%   20%
  christkatholische Kirche 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 20 % 20 % 20 % 20%   20%   20%

 


Im Jahr 2025 gelten folgende Zinsen (in Klammern diejenigen des Vorjahres):
 

Vergütungszins 0.75% (0.75%)
Verzugszins 5.0% (5.0%)


Weitere Informationen zum Thema Steuern finden Sie unter der Homepage des Kantonalen Steueramtes:
Kantonales Steueramt

Dokumente

Name
Einwohnerstatistiken der Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg (PDF, 149.31 kB) Download 0 Einwohnerstatistiken der Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg